ТЕМА: Операции над строками
| Copies(s,s1,n) | копирование строки s в строку s1 n раз | |
| Words(s) | подсчет числа слов в строке s | |
| Concat(s1,s2) | конкатенация строк s1 и s2 | |
| Parse(s,c) | разбиение строки s на две части : до первого вхождения символа c (c - переменная) и после | |
| Substr(s,n,m) | выделение из строки s подстроки, начиная с позиции n длиной m аналогичная | |
| Center(s1,s2,m) | центрирование – расположение строки s1 в середине строки s2 длины m | |
| Delete(s,n,m) | удаление из строки s подстроки, начиная с позиции n длиной m | |
| Left(s,m) | выравнивание строки s слева до длины m | |
| Right(s,m) | выравнивание строки s справа до длины m | |
| Insert(s,s1,n) | вставка в строку s подстроки s1, начиная с позиции n | |
| Reverse(s) | реверсирование строки s | |
| Pos(s,s1) | поиск вхождения подстроки s1 в строку s | |
| LastPos(s,s1) | поиск последнего вхождения подстроки s1 в строку s | |
| WordIndex(s,n) | определение позиции начала в строке s слова с номером n | |
| WordLength(s,n) | определение длины слова с номером n | |
| SubWord(s,n,m) | выделение из строки s m слов, начиная от слова номер n | |
| WordCmp(s1,s2) | сравнение строк (с игнорированием множественных пробелов). | |
| StrSpn(s,s1) | нахождение длины той части строки s, которая содержит только символы из строки s1 | |
| StrCSpn(s,s1) | нахождение длины той части строки s, которая не содержит символы из строки s1 | |
| Overlay(s,s1,n) | перекрытие части строки s, начиная с позиции n строкой s1 | |
| FinalBl (s) | Разработать функцию для отбрасывания всех конечных пробелов в строке s | |
| Replacement(s) | Разработать функцию, которая заменяет несколько подряд идущих пробелов в строке s одним пробелом | |
| Words(s) | Из символьной строки s выделить все слова и составить массив слов. Слова в строке разделены пробелами, знаки препинания отбрасывать. | |
| Word(s) | выделение первого слова из строки s | |
| Del (s1,s2) | Разработать функцию удаления подстроки s2 из строки s1 | |
| Punctuation_ marks (s) | Определить количество каждого из знаков препинания в тексте s | |
| Numchar(s) | Определить количество вхождений каждого из символов в строке s | |
| Вывести на печать список слов, имеющих приставку (несколько букв), задаваемую с терминала | ||
| Раздвинуть заданный текст, вставив введенную с клавиатуры последовательность символов после 1-го символа каждого слова | ||
| В заданном тексте слова разделены запятыми. Напечатать список слов, начинающихся с символа, введенного с клавиатуры. | ||
| Определить наличие слов в заданном тексте, содержащих сочетание символов, задаваемое с экрана. | ||
| Из заданной последовательности слов удалить слова, содержащие числа | ||
| Каждое слово текста преобразовать таким образом, чтобы оно читалось слева направо | ||
| Подсчитать количество слов, разделенных запятыми, содержащих k гласных букв (k - задается с экрана). | ||
| Из введенного текста сначала распечатать слова, заканчивающиеся на согласную букву, а потом на гласную букву. | 
Везде под словом понимается последовательность символов, ограниченная пробелами или началом/концом строки. Несколько следующих подряд пробелов между словами интерпретируются как один пробел.
2007 - 2023 Гомель
ИП Тяжкороб Д.В. УНП 490520112
Заказать лабораторную работу на СИ в Гомеле